Si tout a commencé par un petit groupe de passionnés ayant conçu leur propre prototype pour participer aux 24 Heures du Mans en 1982, Courage Compétition est aujourd’hui le constructeur de « Prototypes Le Mans » vendant le plus de voitures dans le monde. Dès le départ, le département de la Sarthe apporte son soutien à une écurie qui fédère tout l’amour des Sarthois pour leur course mythique.
Courage C52 Nissan - 1999Constructeur à part entière
Depuis 5 ans, Courage a vendu une vingtaine de châssis dont dernièrement trois à Acura aux Etats Unis pour HPD (Honda Performance Developpment), un au Japon à Mugen.
Les voitures Courage sont donc présentes sur les trois championnats Endurance : Le Mans Endurance Series en Europe, American Le Mans Series aux Etat-Unis et au Canada et Japan Le Mans Challenge.
Depuis plus de 20 ans, la société COURAGE installée dans les années 2000 sur le Technoparc du Circuit des 24 heures, construit et engage des voitures aux 24 heures du Mans ; depuis 2004, elle engage des voitures dans le Championnat L.M.E.S. et a obtenu une première place en LMP 2 dès la première année. Un record de longévité en nombre de participations et de fiabilité pour ce constructeur français présent au Mans.
1981 | Création de Courage Compétition. Après avoir participé plusieurs fois aux 24 Heures du Mans et remporté la plupart des courses de côte, dans lesquelles il s’engage, Yves Courage décide de construire son prototype dans le but de gagner les 24 Heures du Mans. |
1982 | Naissance de la 1ère Courage (Cougar C01 équipée d'un moteur Ford Cosworth) |
1985 | Courage dispose du même moteur Porsche que les mythiques 962 C. Record de vitesse aux essais (371 km/h) et en course (348 km/h) |
1987 | Courage obtient une reconnaissance mondiale en terminant 3ème des 24 Heures du Mans. Yves Courage met fin à sa carrière de pilote et veut se consacrer entièrement à son entreprise. |
1989-1991 | Participation au championnat du Monde de Sport-Prototypes (7ème en 1991) |
1992-1995 | L’équipe devient de plus en plus compétitive avec une 6ème place (92), une pole position (94) et une 2ème place (95) dans le même tour que l’équipage vainqueur avec une voiture pilotée par Mario Andretti, Bob Wollek et Eric Hélary. |
1997 | 4ème place aux 24 Heures du Mans avec la Courage-Vaillante |
1998 | avec le constructeur japonais Nissan (Apport de moteurs bi-turbo) |
1999 | Les trois châssis engagés aux 24 Heures du Mans se classent dans les 10 premiers. |
2000 | Courage fête ses 20 ans de présence au plus haut niveau dans l’endurance |
2003 | 7ème place aux 24 Heures du Mans & victoire aux 1000 kms en LMP675 (4ème place au général) |
2004 | Champion L.M.E.S. en catégorie LMP2 |
2005 | 8ème place aux 24 Heures du Mans avec la Courage C60-H Judd. |
