| N° | Concurrents | Cat. | Nb. tours | Km | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ![]() | AUDI SPORT NORTH AMERICA F.BIELA (D) - E.PIRRO (I) - M.WERNER (D) | LM P1 | 369 | 5029,101 |
| 2 | 8 | ![]() | TEAM PEUGEOT TOTAL S.SARRAZIN (F) - P.LAMY (P) - S.BOURDAIS (F) | LM P1 | 359 | 4892,811 |
| 3 | 16 | ![]() | PESCAROLO SPORT E.COLLARD (F) - J-C. BOULLION (F) - R.DUMAS (F) | LM P1 | 358 | 4879,182 |
| 4 | 18 | ![]() | ROLLCENTRE RACING M.SHORT (GB) - J.BARBOSA (P) - S.HALL (GB) | LM P1 | 347 | 4729,263 |
| 5 | 009 | ![]() | ASTON MARTIN RACING D.TURNER (GB) - D.BRABHAM (GB) - R.RYDELL (S) | LM GT1 | 343 | 4674,747 |
| 6 | 63 | ![]() | CORVETTE RACING R.FELLOWS (CDN) - J.O'CONNELL (USA) - J.MAGNUSSEN (DK) | LM GT1 | 342 | 4661,118 |
| 7 | 008 | ![]() | A.M.R. LARBRE COMPETITION C.BOUCHUT (F) - F.GOLLIN (I) - C.ELGAARD (DK) | LM GT1 | 341 | 4647,489 |
| 8 | 15 | ![]() | CHAROUZ RACING SYSTEM J.CHAROUZ (CZE) - A.YOONG LOONG (MAL) - S.MÜCKE (D) | LM P1 | 338 | 4606,602 |
| 9 | 007 | ![]() | ASTON MARTIN RACING J.HERBERT (GB) - T.ENGE (CZE) - P.KOX (NL) | LM GT1 | 337 | 4592,973 |
| 10 | 54 | ![]() | TEAM ORECA N.PROST (F) - L.GROPPI (F) - J-P. BELLOC (F) | LM GT1 | 337 | 4592,973 |
| 11 | 100 | ![]() | ASTON MARTIN RACING BMS F.BABINI (I) - J.DAVIES (GB) - M.MALUCELLI (I) | LM GT1 | 336 | 4579,344 |
| 12 | 72 | ![]() | LUC ALPHAND AVENTURES L.ALPHAND (F) - J.POLICAND (F) - P.GOUESLARD (F) | LM GT1 | 327 | 4456,683 |
| 13 | 17 | ![]() | PESCAROLO SPORT H.PRIMAT (CH) - C.TINSEAU (F) - B.TRELUYER (F) | LM P1 | 325 | 4429,425 |
| 14 | 67 | ![]() | CONVERS MENX TEAM R.PERGL (CZE) - A.VASILIEV (RUS) - T.KOSTKA (CZE) | LM GT1 | 322 | 4388,538 |
| 15 | 76 | ![]() | IMSA PERFORMANCE MATMUT R.NARAC (F) - R.LIETZ (A) - P.LONG (USA) | LM GT2 | 320 | 4361,28 |
| 16 | 55 | ![]() | TEAM ORECA S.ORTELLI (MC) - S.AYARI (F) - N.LAPIERRE (F) | LM GT1 | 318 | 4334,022 |
| 17 | 59 | ![]() | TEAM MODENA A.GARCIA (E) - C.FITTIPALDI (BR) - J.MENTEN (NL) | LM GT1 | 318 | 4334,022 |
| 18 | 31 | ![]() | BINNIE MOTORSPORTS B.BINNIE (GB) - A.TIMPANY (GB) - CH.BUNCOMBE (GB) | LM P2 | 318 | 4334,022 |
| 19 | 99 | ![]() | RISI COMPETIZIONE N.JONSSON (S) - T.KROHN (USA) - C.BRAUN (USA) | LM GT2 | 314 | 4279,506 |
| 20 | 19 | ![]() | CHAMBERLAIN - SYNERGY MOTORSPORT B.BERRIDGE (GB) - G.EVANS (GB) - P.OWEN (GB) | LM P1 | 310 | 4224,99 |
| 21 | 93 | ![]() | AUTORLANDO SPORT P.EHRET (D) - L.E.NIELSEN (DK) - A.SIMONSEN (DK) | LM GT2 | 309 | 4211,361 |
| 22 | 78 | ![]() | AF CORSE J.MACARI (GB) - B.AUCOTT (GB) - A.NEWEY (GB) | LM GT2 | 308 | 4197,732 |
| 23 | 82 | ![]() | TEAM LNT R.DEAN (GB) - L.TOMLINSON (GB) - R.BELL (GB) | LM GT2 | 308 | 4197,732 |
| 24 | 73 | ![]() | LUC ALPHAND AVENTURES V.VOSSE (B) - D.ANDRE (F) - J.L.BLANCHEMAIN (F) | LM GT1 | 306 | 4170,474 |
| 25 | 14 | ![]() | RACING FOR HOLLAND BV J.LAMMERS (NL) - J.BLEEKEMOLEN (NL) - D.HART (NL) | LM P1 | 305 | 4156,845 |
| 26 | 12 | ![]() | COURAGE COMPETITION A.FREI (CH) - J.COCHET (F) - B.BESSON (F) | LM P1 | 305 | 4156,845 |
| 27 | 33 | ![]() | BARAZI EPSILON H.KUROSAWA (J) - A.FERNANDEZ (MEX) - R.KERR (GB) | LM P2 | 301 | 4102,329 |
| 28 | 70 | ![]() | PSI EXPERIENCE C-Y.GOSSELIN (F) - P.PETER (A/CH) - D.HALLYDAY (F) | LM GT1 | 289 | 3938,781 |
| 29 | 006 | ![]() | A.M.R. LARBRE COMPETITION G.FISKEN (GB) - P.BORNHAUSER (F) - R.BERVILLE (F) | LM GT1 | 272 | 3707,088 |
